Yüksek motor hacmi
Yüksek şarj kapasitesi
Motor koruma sistemi
Düşük yakıt tüketimi
4 kanat pervane
Sığ suda rahat ve sorunsuz kullanım
| MODEL | BF 20 |
| MOTOR | 4 zamanlı - 2 Silindir - OHC |
| HACİM | 350 cc |
| ÇAP X STROK | 59 X 64 mm |
| SIKIŞTIRMA ORANI | 9,2 : 1 |
| MAKSİMUM ÇALIŞTIRMA DEVRİ | 5.000 - 6.000 rpm |
| GÜÇ | 20 hp (14,7kW) / 5.500 rpm |
| MAKSİMUM TORK | 25,8 N.m (2,6kgf-m) 5.000rpm |
| SOĞUTMA SİSTEMİ | Su soğutmalı |
| YAKIT SİSTEMİ | 1 Karbüratör |
| ATEŞLEME SİSTEMİ | Digital CDI |
| ÇALIŞTIRMA SİSTEMİ | İpli / İpli & Elektrikli |
| EGZOZ | Pervane içi |
| KULLANIM | |
| TRANSMİSYON ORANI | 2,08 : 1 |
| VİTES DÜZENİ | F-N-R |
| KALDIRMA AÇISI | 30-45-72 |
| TRIM AÇISI | -4 - 12 |
| YATAY DÖNME AÇISI | 45 sağ ve sol |
| EKİPMAN & AKSESUAR | |
| ŞARJ SİSTEMİ | |
| ALTERNATÖR w/voltaj regülatör | 12V-6A (ipli) / 12V-12A (ipli/marşlı) |
| PERVANE | Standart |
| PERVANE TİPİ | Alüminyum |
| PERVANE ÖLÇÜSÜ | |
| ÇAP x HADVE (inch) (S) | 9-1/4 X 10 |
| (L) | 9-1/4 X 10 |
| (X) | 9-1/4 X 10 |
| POWER TRİM & TİLT | LRT / Power Trim |
| GAZ ASİST | - |
| ACİL DURDURMA DÜĞMESİ | Standart |
| YAĞ BASINÇ İKAZI | Standart |
| AŞIRI ISINMA İKAZI | Standart |
| DEVİR SABİTLEYİCİSİ | Standart |
| PGM-FI İKAZI | - |
| AC ALTERNATÖR İKAZ SİSTEMİ | - |
| YAKIT SİSTEMİ SU SEVİYE İKAZI | - |
| YAKIT DEPOSU | Var |
| YAKIT DEPO KAPASİTESİ | 12 lt |
| YAKIT HORTUMU | Var |
| EK KAYIT FİLTRESİ | - |
| TRİMMETRE | - |
| TAKOMETRE | - |
| HIZ GÖSTERGESİ | - |
| ZAMAN GÖSTERGESİ | - |
| VOLTMETRE | - |
| YAKIT GÖSTERGESİ | - |
| NMEA 2000 UYUMU | - |
| ÖLÇÜLER | |
| UZUNLUK | |
| UZUNLUK /dümen kolu | 650 mm |
| UZUNLUK / R/C & Trim tilt | 640 mm |
| GENİŞLİK | |
| GENİŞLİK /dümen kolu | 350 mm |
| GENİŞLİK /R/C & Trim tilt | 350 mm |
| YÜKSEKLİK | |
| (S) | 1.110 mm |
| (L) | 1.240 mm |
|  nbsp; (X) | 1.380 mm |
| (XX) | - |
| TRAVERS YÜKSEKLİĞİ (şaft) | |
| (S) | 433 mm |
| (L) | 563 mm |
| (X) | 703 mm |
|  nbsp; (XX) | - |
| BOŞ AĞIRLIK | |
| BOS AĞIRLIK /dümen kolu/ipli | (S/L) 46,5 / 49,5 kg |
| BOS AĞIRLIK /dümen kolu/marşlı | (S/L) 49 / 52 kg |
| BOS AĞIRLIK /R/C | (S/L) 49,5 / 51 kg |
| BOS AĞIRLIK /R/C & Trim tilt | |
| (S) | 57 kg |
| (L) | 58,5 kg |
| (X) | - |
| (XX) | - |
GÜLDOGAN - Makina Sanayi Ticaret Ltd.Şti. 1202 /1 Sk. No:23 / O İnşaatçılar Çarşısı Yenişehir / İZMİR
Telefon: +90 232 469 05 05
Fax;:+90 232 449 07 65
SERVİS
830 Sk. No:18 1.San.Sitesi / İZMİR
Telefon: +90 232 433 02 43
Fax: +90 232 458 28 10
Tüm hakları saklıdır ve Güldoğan Makine'ye aittir. | guldoganmakina.com © 2016