Fiber balıkçı tekneleri ve şişme botlar için ideal
3 silindir motoru ile daha yumuşak ve rahat kullanım
Yüksek motor hacmi, düşük ağırlık
Kolay çalışma
| MOTOR | 4 zamanlı - OHC - 3 Silindir |
| HACİM | 552 cc |
| ÇAP X STROK | 61 X 63 mm |
| SIKIŞTIRMA ORANI | 9,2 : 1 |
| MAKSİMUM ÇALIŞTIRMA DEVRİ | 5.000 - 6.000 rpm |
| GÜÇ | 25 hp (18,4kW) / 5.500 rpm |
| MAKSİMUM TORK | 40,2 N.m (4,10kgf-m) 3.500rpm |
| SOĞUTMA SİSTEMİ | Su soğutmalı |
| YAKIT SİSTEMİ | 3 Karbüratör |
| ATEŞLEME SİSTEMİ | Digital CDI |
| ÇALIŞTIRMA SİSTEMİ | Elektrikli |
| EGZOZ | Pervane içi |
| KULLANIM | |
| TRANSMİSYON ORANI | 2,08 : 1 |
| VİTES DÜZENİ | F-N-R |
| KALDIRMA AÇISI | 20-37-67 |
| TRIM AÇISI | -4 - 12 |
| YATAY DÖNME AÇISI | 40 sağ ve sol |
| EKİPMAN & AKSESUAR | |
| ŞARJ SİSTEMİ | |
| ALTERNATÖR w/voltaj regülatör | 12V-10A |
| PERVANE | Standart |
| PERVANE TİPİ | Alüminyum |
| PERVANE ÖLÇÜSÜ | |
| ÇAP x HADVE (inch) (S) | 9-1/4 X 12 |
| &nbnbsp; (L) | 9-1/4 X 12 |
| (X) | 9-1/4 X 12 |
| POWER TRİM & TİLT | SRT - LRT / Power Trim |
| GAZ ASİST | SHG - LHG / Gaz Asist |
| ACİL DURDURMA DÜĞMESİ | Standart |
| YAĞ BASINÇ İKAZI | Standart |
| AŞIRI ISINMA İKAZI | Standart |
| DEVİR SABİTLEYİCİSİ | Standart |
| PGM-FI İKAZI | - |
| AC ALTERNATÖR İKAZ SİSTEMİ | - |
| YAKIT SİSTEMİ SU SEVİYE İKAZI | - |
| YAKIT DEPOSU | Var |
| YAKIT DEPO KAPASİTESİ | 25 lt |
| YAKIT HORTUMU | Var |
| EK KAYIT FİLTRESİ | - |
| TRİMMETRE | SRT - LRT / Var |
| TAKOMETRE | SRT - LRT / Var |
| HIZ GÖSTERGESİ | - |
| ZAMAN GÖSTERGESİ | - |
| VOLTMETRE | - |
| YAKIT GÖSTERGESİ | - |
| NMEA 2000 UYUMU | - |
| ÖLÇÜLER | |
| UZUNLUK | |
| UZUNLUK /dümen kolu | 720 mm |
| UZUNLUK / R/C & Trim tilt | 640 mm |
| GENİŞLİK | |
| GENİŞLİK /dümen kolu | 375 mm |
| GENİŞLİK /R/C & Trim tilt | 375 mm |
| YÜKSEKLİK | |
| (S) | 1.195 mm |
| (L) | 1.320 mm |
| (X) | - |
| (XX) | - |
| TRAVERS YÜKSEKLİĞİ (şaft) | |
| (S) | 431 mm |
| (L) | 552 mm |
| (X) | - |
| (XX) | - |
| BOŞ AĞIRLIK | |
| BOS AĞIRLIK /dümen kolu/ipli | - |
| BOS AĞIRLIK /dümen kolu/marşlı | (S/L) 80 / 82 kg |
| BOS AĞIRLIK /R/C | - |
| BOS AĞIRLIK /R/C & Trim tilt | |
| (S) | 77,5 kg |
| (L) | 79,5 kg |
| (X) | - |
| (XX) | - |
GÜLDOGAN - Makina Sanayi Ticaret Ltd.Şti. 1202 /1 Sk. No:23 / O İnşaatçılar Çarşısı Yenişehir / İZMİR
Telefon: +90 232 469 05 05
Fax;:+90 232 449 07 65
SERVİS
830 Sk. No:18 1.San.Sitesi / İZMİR
Telefon: +90 232 433 02 43
Fax: +90 232 458 28 10
Tüm hakları saklıdır ve Güldoğan Makine'ye aittir. | guldoganmakina.com © 2016