4-zamanlı, sıralı 4 silindir, 2,4lt, DOHC, V-TEC
V-TEC Teknolojisi sayesinde yüksek tork ve benzersiz yakıt ekonomisi
Sınıfının en yüksek silindir hacmine sahip
Çok Noktadan Programlı Yakıt Enjeksiyon Sistemi
Eşsiz BLAST® (Boosted Low Speed Torque) teknolojisi ile mükemmel ivmelenme hızı
Eşsiz ECOMO -LEAN Burn CONTROL®- teknolojisi ile düşük yakıt tüketimi
| MODEL | BF 150 |
| MOTOR | 4 zamanlı - 4 Silindir - 16 Valve - DOHC - VTEC |
| HACİM | 2.354 cc |
| ÇAP X STROK | 87 X 99 mm |
| SIKIŞTIRMA ORANI | 9,6 : 1 |
| MAKSİMUM ÇALIŞTIRMA DEVRİ | 5.000 - 6.000 rpm |
| GÜÇ | 150 hp (110,3kW) / 5.000 - 6.000 rpm |
| MAKSİMUM TORK | 202 N.m (30,6kgf-m) |
| SOĞUTMA SİSTEMİ | Su soğutmalı |
| YAKIT SİSTEMİ | PGM FI - Programlı Yakıt Enjeksiyon |
| ATEŞLEME SİSTEMİ | Programlı Ateşleme |
| ÇALIŞTIRMA SİSTEMİ | Elektrikli |
| EGZOZ | Pervane içi |
| KULLANIM | |
| TRANSMİSYON ORANI | 2,14 : 1 |
| VİTES DÜZENİ | F-N-R |
| KALDIRMA AÇISI | 72 |
| TRIM AÇISI | |
| YATAY DÖNME AÇISI | 30 sağ ve sol |
| EKİPMAN & AKSESUAR | |
| ŞARJ SİSTEMİ | |
| ALTERNATÖR w/voltaj regülatör | 12V-40A |
| PERVANE | Opsiyonel |
| PERVANE TİPİ | Çelik |
| PERVANE ÖLÇÜSÜ | |
| ÇAP x HADVE (inch) (S) | - |
| (L) | - |
| (X) | - |
| POWER TRİM & TİLT | Power Trim |
| GAZ ASİST | - |
| ACİL DURDURMA DÜĞMESİ | Standart |
| YAĞ BASINÇ İKAZI | Standart |
| AŞIRI ISINMA İKAZI | Standart |
| DEVİR SABİTLEYİCİSİ | Standart |
| PGM-FI İKAZI | Standart |
| AC ALTERNATÖR İKAZ SİSTEMİ | Standart |
| YAKIT SİSTEMİ SU SEVİYE İKAZI | Standart |
| YAKIT DEPOSU | - |
| YAKIT DEPO KAPASİTESİ | - |
| YAKIT HORTUMU | Var |
| EK KAYIT FİLTRESİ | Var |
| TRİMMETRE | Var |
| TAKOMETRE | Var |
| HIZ GÖSTERGESİ | Var |
| ZAMAN GÖSTERGESİ | Var |
| VOLTMETRE | Var |
| YAKIT GÖSTERGESİ | Var |
| NMEA 2000 UYUMU | Var |
| ÖLÇÜLER | |
| UZUNLUK | |
| UZUNLUK /dümen kolu | - |
| UZUNLUK / R/C & Trim tilt | 845 mm |
| GENİŞLİK | |
| GENİŞLİK /dümen kolu | - |
| GENİŞLİK /R/C & Trim tilt | 580 mm |
| YÜKSEKLİK | |
| (S) | - |
| (L) | 1.665 mm |
| (X) | 1.790 mm |
| (XX) | - |
| TRAVERS YÜKSEKLİĞİ (şaft) | |
| (S) | - |
| (L) | 508 mm |
| &nbsnbsp; (X) | 635 mm |
| (XX) | - |
| BOŞ AĞIRLIK | |
| BOS AĞIRLIK /dümen kolu/ipli | - |
| BOS AĞIRLIK /dümen kolu/marşlı | - |
| BOS AĞIRLIK /R/C | - |
| BOS AĞIRLIK /R/C & Trim tilt | |
| (S) | - |
| (L) | 217 kg ** |
| (X) | 220 kg ** |
| (XX) | - |
GÜLDOGAN - Makina Sanayi Ticaret Ltd.Şti. 1202 /1 Sk. No:23 / O İnşaatçılar Çarşısı Yenişehir / İZMİR
Telefon: +90 232 469 05 05
Fax;:+90 232 449 07 65
SERVİS
830 Sk. No:18 1.San.Sitesi / İZMİR
Telefon: +90 232 433 02 43
Fax: +90 232 458 28 10
Tüm hakları saklıdır ve Güldoğan Makine'ye aittir. | guldoganmakina.com © 2016