4-zamanlı, V6, 3,5lt, SOHC, V-TEC, 24 Valf
V-TEC Teknolojisi sayesinde yüksek tork ve benzersiz yakıt ekonomisi
Çok Noktadan Programlı Yakıt Enjeksiyon Sistemi
Eşsiz BLAST® (Boosted Low Speed Torque) teknolojisi ile mükemmel ivmelenme hızı
Eşsiz ECOMO -LEAN Burn CONTROL®- teknolojisi ile düşük yakıt tüketimi
Güçlendirilmiş kuyruk
| MODEL | BF 250 |
| MOTOR | 4zamanlı 60° V-6 silindir - 24 Valve - SOHC - VTEC |
| HACİM | 3.583 cc |
| ÇAP X STROK | 89 X 96 mm |
| SIKIŞTIRMA ORANI | 10,0 : 1 |
| MAKSİMUM ÇALIŞTIRMA DEVRİ | 5.300 - 6.300 rpm |
| GÜÇ | 250 hp (189 kW) / 5.800 d/dk |
| MAKSİMUM TORK | 320 N.m |
| SOĞUTMA SİSTEMİ | Su soğutmalı |
| YAKIT SİSTEMİ | PGM FI - Programlı Yakıt Enjeksiyon |
| ATEŞLEME SİSTEMİ | Programlı Ateşleme |
| ÇALIŞTIRMA SİSTEMİ | Elektrikli |
| EGZOZ | Pervane içi |
| KULLANIM | |
| TRANSMİSYON ORANI | 2,00 (24/12) |
| VİTES DÜZENİ | F-N-R |
| KALDIRMA AÇISI | 72 |
| TRIM AÇISI |
-4 - 16 |
| YATAY DÖNME AÇISI | 30 sağ ve sol |
| EKİPMAN & AKSESUAR | |
| ŞARJ SİSTEMİ | |
| ALTERNATÖR w/voltaj regülatör | 12V-60A |
| PERVANE | Opsiyonel |
| PERVANE TİPİ | Çelik |
| PERVANE ÖLÇÜSÜ | |
| ÇAP x HADVE (inch) (S) | - |
| (L) | - |
| (X) | - |
| POWER TRİM & TİLT | Standart |
| GAZ ASİST | - |
| ACİL DURDURMA DÜĞMESİ | Standart |
| YAĞ BASINÇ İKAZI | Standart |
| AŞIRI ISINMA İKAZI | Standart |
| DEVİR SABİTLEYİCİSİ | Standart |
| PGM-FI İKAZI | Standart |
| AC ALTERNATÖR İKAZ SİSTEMİ | Standart |
| YAKIT SİSTEMİ SU SEVİYE İKAZI | Standart |
| YAKIT DEPOSU | - |
| YAKIT DEPO KAPASİTESİ | - |
| YAKIT HORTUMU | Var |
| EK KAYIT FİLTRESİ | Var |
| TRİMMETRE | Var |
| TAKOMETRE | Var |
| HIZ GÖSTERGESİ | Var |
| ZAMAN GÖSTERGESİ | Var |
| VOLTMETRE | Var |
| YAKIT GÖSTERGESİ | Var |
| NMEA 2000 UYUMU | Var |
| ÖLÇÜLER | |
| UZUNLUK | |
| UZUNLUK /dümen kolu | - |
| UZUNLUK / R/C & Trim tilt | 918 mm |
| GENİŞLİK | |
| GENİŞLİK /dümen kolu | - |
| GENİŞLİK /R/C & Trim tilt | 625mm |
| YÜKSEKLİK | |
| (S) | - |
| (L) | 1.760 mm |
| (X) | 1.880 mm |
| (XX) | 2.014 mm |
| TRAVERS YÜKSEKLİĞİ (şaft) | |
| (S) | - |
| (L) | 508 mm |
| &nbnbsp; (X) | 635 mm |
| (XX) | 762 mm |
| BOŞ AĞIRLIK | |
| BOS AĞIRLIK /dümen kolu/ipli | - |
| BOS AĞIRLIK /dümen kolu/marşlı | - |
| BOS AĞIRLIK /R/C | - |
| BOS AĞIRLIK /R/C & Trim tilt | |
| (S) | - |
| (L) | 278 kg ** |
| (X) | 284 kg ** |
| (XX) | 288 kg ** |
GÜLDOGAN - Makina Sanayi Ticaret Ltd.Şti. 1202 /1 Sk. No:23 / O İnşaatçılar Çarşısı Yenişehir / İZMİR
Telefon: +90 232 469 05 05
Fax;:+90 232 449 07 65
SERVİS
830 Sk. No:18 1.San.Sitesi / İZMİR
Telefon: +90 232 433 02 43
Fax: +90 232 458 28 10
Tüm hakları saklıdır ve Güldoğan Makine'ye aittir. | guldoganmakina.com © 2016