| SİLİNDİR | : 4 |
| ÇAPxSTROK | : 96 X 116mm |
| SİLİNDİR HACMİ | : 3359 |
| ATEŞLEME TÜRÜ | : DI |
| Maks tork (Nm@rpm) | : 375@1400 |
| Enjeksiyon Sistemi | : Common rail (2000 bar) |
| MAX. TORK | : 300 @ 1.500 |
| Emisyon türü | : TIER 4 final / STAGE III B |
| Maks güç (ISO 14396) (kW@rpm) | : 55.4@2200 |
| Tork (Nm@1000 rpm) | : 278 |
| Ortalama (g/kWh) | : 205 |
| Maks güç (g/kWh@2600) | : 229 |
| Desteksiz (°C) kadar | : 20 |
| Destekli* (°C) kadar | : 20 |
| Yağ filtresi değişim | : 500-750* |
| Alternatör kayış değişimi | : 36 ay |
| Soğutucu değişimi | : 2 yıl |
| Yağ tüketimi (% yakıt) | : <0.1 |
| Y × E × G (fan dahil) (mm) | : 816 x 718 x 580 |
| Ağırlık (kg) | : 394 |
| Ortam sıcaklığı (°C) | : eksi 40 / + 50 |
| Yağ miktarı | : 5 gr |
| Maks tork (Nm) | : 200 / 250* |
| Motor PTO Oranı | : 1:1,13 1:1* |
GÜLDOGAN - Makina Sanayi Ticaret Ltd.Şti. 1202 /1 Sk. No:23 / O İnşaatçılar Çarşısı Yenişehir / İZMİR
Telefon: +90 232 469 05 05
Fax;:+90 232 449 07 65
SERVİS
830 Sk. No:18 1.San.Sitesi / İZMİR
Telefon: +90 232 433 02 43
Fax: +90 232 458 28 10
Tüm hakları saklıdır ve Güldoğan Makine'ye aittir. | guldoganmakina.com © 2016