Her türlü endüstriyel kullanıma uygun
Kolay kullanım, yüksek performans ve uzun ömür
Düşük bakım masrafı
Yakıt tasarrufu ve düşük karbondioksit emisyonu
MODEL | : LDW 2204 |
SİLİNDİR | : 4 |
ÇAPxSTROK | : 75x77,6 mm |
SİLİNDİR HACMİ - | : 1372 cm³ |
DEVİR | : 3600 d/dk |
SIKIŞTIRMA ORANI | : 22,5 : 1 |
EMİSYON NORM | : EPA Interim TIER IV |
MAX.GÜÇ / N ISO 1585 | : 26 / 35,2 |
MAX.GÜÇ / NB ISO 3046 | : 24,5 / 33,5 |
MAX.GÜÇ / NA ISO 3046 | : 22,4 / 30,5 |
GÜÇ | : 22 / 29,8 @ 3.000 |
MAX. TORK | : 84 @ 2000 |
ÖLÇÜLER (L X W X H) | : 663 X 445 X 593,15 |
KURU AĞIRLIK | : 98 kg |
GÜLDOGAN - Makina Sanayi Ticaret Ltd.Şti. 1202 /1 Sk. No:23 / O İnşaatçılar Çarşısı Yenişehir / İZMİR
Telefon: +90 232 469 05 05
Fax;:+90 232 449 07 65
SERVİS
830 Sk. No:18 1.San.Sitesi / İZMİR
Telefon: +90 232 433 02 43
Fax: +90 232 458 28 10
Tüm hakları saklıdır ve Güldoğan Makine'ye aittir. | guldoganmakina.com © 2016