4-zamanlı, direkt enjeksiyonlu Diesel motor
Hava soğutmalı
65 kg
MODEL | Antor AD510 BS | ||
MOTOR TİPİ | dememedememedememe4-zamanlı, direkt enjeksiyonlu Diesel motor | ||
Silindir sayısı | 1 | ||
Silindir hacmi - cm3 | 510 | ||
Çap x Strok - mm x mm | 85 x 90 | ||
Sıkıştırma oranı | 17,5 : 1 | ||
Maksimum motor devri -d/dk | 3000 | ||
Maksimum güç - BG (kW) @ d/dk | N (DIN 70020) | 12,0 (9,0) @ 3000 | |
NB (DIN 6271) | 10,0 (7,3) @ 3000 | ||
NB (DIN 6271) | 9,0 (6,6) @ 3000 | ||
Maksimum tork - N-m@ d/dk | 32,8 @ 1800 | ||
İlk hareket | İpli | Otom.ip mekanizmalı | Elektrik marşlı |
Kuru ağırlık - kg | 65 | 67 | 76 |
Yakıt tüketimi - Litre/h | 1,9 (NB gücünde) | ||
Yağ tüketimi - gram/h | 8 | ||
Yakıt deposu kapasitesi - Litre | 5,3 | ||
Yağ karteri kapasitesi - Litre | 1,75 | ||
Soğutma şekli | Hava soğutmalı | ||
Soğutma havası ihtiyacı | 540 m3/h @ 3000 d/dk | ||
Yağlama | Yağ pompası ile cebri yağlama ve basınçlı külbütör mili yağlaması | ||
Hava filtresi | Yağ banyolu tip veya siklon toz ayırıcılı ve yağ banyolu tip | ||
H.filtresi yağ çanağı kapasitesi - Litre | 0,30 | ||
Maksimum eğim - çok kısa süreli | 35 derece | ||
Maksimum eğim - 1 saate kadar | 30 derece | ||
Krank miline gelecek maksimum eksenel kuvvet (trast yükü) - kg | 250 kg | ||
Güç Çıkışı | Çap 24 mm , 1:5 konik krank mili ucundan , saat ibrelerinin tersi yönde |
GÜLDOGAN - Makina Sanayi Ticaret Ltd.Şti. 1202 /1 Sk. No:23 / O İnşaatçılar Çarşısı Yenişehir / İZMİR
Telefon: +90 232 469 05 05
Fax;:+90 232 449 07 65
SERVİS
830 Sk. No:18 1.San.Sitesi / İZMİR
Telefon: +90 232 433 02 43
Fax: +90 232 458 28 10
Tüm hakları saklıdır ve Güldoğan Makine'ye aittir. | guldoganmakina.com © 2016